厂家背景:
产品简介:
JYB-OU恶臭在线监测系统集气体采样、粉尘过滤、除湿干燥、实时浓度显示、AI智能计算、GPRS无线数据上传、紧急备电为一身,并免费开放基准线调整、零点调整、数据修正、标气校准、报警点设置、历史记录查询、数据导出、时间调整等实用功能,是一款真正意义的智能化、标准化、模块化、专业化恶臭在线监测系统;可广泛适用于垃圾处理厂、垃圾转运站、污水处理厂、化工园区、医药车间、城市街道、厂界等行业。




11、预置臭气浓度0U检测数据库,可直接应用数据库分析检测,也可用户自定义数据库选择使用。

恶臭气体监测设备技术规格:
|              监测参数  |                          OU(OI)、NH3、C3H9N、H2S、CH4S、C2H6S、C2H6S2、CS2、C8H8(参照标准:GB-14554-93)  |         |
|              量程  |                          OU:0-2000; 特征气体:0-10-50ppm  |         |
|              分辨率  |                          2%F.S  |         |
|              通讯方式  |                          有线、无线(GPRS)智能云端  |         |
|              电源  |                          市政(220V)供电、太阳能供电可选  |         |
|              重量  |                          15KG  |         |
|              外形尺寸  |                          600mm*480mm*200mm  |         |
|              工作环境  |                          温度-30°~70°(系统配置);相对湿度0%~90%,无冷凝  |         |
|              存储环境  |                          0~50℃、<90%RH  |         |
|              气象参数  |                          温度、湿度、风速、大气压  |         |
|              气体参数  |                          氮氧化物  |                          NO 、NO2、NOX  |         
|              
  |                          碳氧化物  |                          CO、CO2  |         
|              
  |                          含硫气体  |                          SO2、H2S、CS2、CH4S、C2H6S、C2H6S2  |         
|              
  |                          卤素气体  |                          CL2、F2、I2、HCL、HF、CLO2  |         
|              
  |                          其他无机  |                          O3、HCN、PH3、ASH3、NH3、N2H4、SiCL4、SiH2CI2、GenH2n+2  |         
|              
  |                          有机气体  |                          CH2O、C3H7NO、ETO、苯系物、非甲烷总烃、VOCS、丙烯晴、甲烷、乙烷、甲酮、天然气、(CH3)3N、CH3SH、(CH3)2S2、四氢噻吩、C8H8、C3H9N等  |         
|              颗粒物参数  |                          PM2.5、PM10、TSP  |         |
|              恶臭浓度  |                          OU(无量纲)  |         |
云平台:
可查看记录各点位设备,实时数据、历史数据,导出Ex表格作为报表。(历史数据时间范围:3个月,保存数据1年);实时数据上传间隔可设置:秒、分、时、天(必须选择上传方式,才会有对应数据曲线图)。

- 上一篇:JYB-AQI微型空气监测站
 - 下一篇:JYB-Z噪声环境实时监测系统
 


您的位置:
电话0755-27208246
传真 
邮箱https://www.paphoswebdesign.com
公司地址深圳市宝安区新桥第三工业区洋下大道8号
在线交流