详情介绍
        简介:
新疆森林景区便携式负氧离子检测仪JYB-500操作简单,全彩大屏显示实时测量数据、仪器工作状态、历史数据曲线、自动计算最大、最小、平均值。 便携式负(氧)离子检测仪操作简单,全彩大屏显示实时测量数据、仪器工作状态、历史数据曲线、自动计算最大、最小、平均值。操作人员无需专业培训也可快速测量。
运用场合:
装修材料环保测评、森林,天然氧吧,景区、公园、实验室科研、户外科研、负氧离子发生装置效率评估等。
技术规格:新疆森林景区便携式负氧离子检测仪JYB-500
测量功能:  | 负离子、温度、湿度  | 
测量方法:  | 电容式吸入法(同轴二重圆筒式)  | 
量程范围:  | 负离子:0-2万/0-20万/0-200万个/cm3(3个量程手动切换);温度:-40~80℃;湿度:0~100%RH  | 
测量精度:  | 负离子:±10%;温度:±0.5℃;湿度:±3%RH  | 
分辨率:  | 负离子:1个/cm3;温度:0.1℃;湿度:0.1%  | 
迁移率:  | 0.4~1.0(cm2/V•sec)  | 
测量间隔:  | 1秒/次  | 
测量模式:  | 连续  | 
存储容量:  | 16M  | 
显示:  | 5寸TFT真彩液晶触摸显示屏,可显示离子数据最大、最小、平均值以及历史曲线图。  | 
按键:  | 电容式触摸屏  | 
指示灯:  | 有  | 
通讯接口:  | RS232  | 
通讯协议:  | MODBUS-RTU协议  | 
工作环境:  | 温度:0~60℃;湿度:0~85% RH  | 
供电电源:  | DC12V  | 
内置电池:  | 电池供电时间≥8小时  | 
平均功耗:  | ≤2W  | 
外形尺寸:  | 177*105*52(mm)  | 
机身重量:  | 1kg  | 
外壳材质:  | 金属  | 
安装支架:  | 三脚架(选配)  | 
配套附件:  | 适配器、专用防护手提箱  | 



留言询价
          


您的位置:
电话0755-27208246
传真 
邮箱https://www.paphoswebdesign.com
公司地址深圳市宝安区新桥第三工业区洋下大道8号
在线交流